РЕКЛАМА, 18+ О рекламодателе
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР». ИНН: 7726752148
erid: 2W5zFJpo9U4

Турнирная таблица Лига конференций УЕФА Сезон 2025/26

М КОМАНДА И В Н П РМ +/- О
1 лого Страсбур Страсбур 5 4 1 0 8 - 4 4 13
2 лого Шахтер Донецк Шахтер Донецк 5 4 0 1 10 - 5 5 12
3 лого Ракув Ракув 5 3 2 0 8 - 2 6 11
4 лого АЕК АЕК 5 3 1 1 11 - 5 6 10
5 лого Самсунспор Самсунспор 5 3 1 1 10 - 4 6 10
6 лого Райо Вальекано Райо Вальекано 5 3 1 1 10 - 7 3 10
7 лого Спарта Прага Спарта Прага 5 3 1 1 7 - 3 4 10
8 лого Майнц Майнц 5 3 1 1 5 - 3 2 10
9 лого Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5 3 0 2 9 - 4 5 9
10 лого Фиорентина Фиорентина 5 3 0 2 8 - 4 4 9
11 лого Целе Целе 5 3 0 2 8 - 7 1 9
12 лого АЗ Алкмар АЗ Алкмар 5 3 0 2 7 - 7 0 9
13 лого АЕК Ларнака АЕК Ларнака 5 2 3 0 6 - 1 5 9
14 лого Ноа Ноа 5 2 2 1 6 - 5 1 8
15 лого Риека Риека 5 2 2 1 5 - 2 3 8
16 лого Омония Омония 5 2 2 1 5 - 3 2 8
17 лого Лозанна Лозанна 5 2 2 1 5 - 3 2 8
18 лого Ягеллония Ягеллония 5 2 2 1 5 - 4 1 8
19 лого Дрита Дрита 5 2 2 1 4 - 5 -1 8
20 лого Лех Лех 5 2 1 2 10 - 7 3 7
21 лого Сигма Оломоуц Сигма Оломоуц 5 2 1 2 6 - 7 -1 7
22 лого Линкольн Линкольн 5 2 1 2 6 - 11 -5 7
23 лого Шкендия Шкендия 5 2 1 2 4 - 4 0 7
24 лого КСУ Крайова КСУ Крайова 5 2 1 2 4 - 5 -1 7
25 лого Зриньски Зриньски 5 2 0 3 7 - 9 -2 6
26 лого КуПС КуПС 5 1 3 1 4 - 3 1 6
27 лого Брейдаблик Брейдаблик 5 1 2 2 5 - 8 -3 5
28 лого Динамо Киев Динамо Киев 5 1 0 4 7 - 9 -2 3
29 лого Хеккен Хеккен 5 0 3 2 5 - 7 -2 3
30 лого Легия Легия 5 1 0 4 4 - 7 -3 3
31 лого Слован Бр Слован Бр 5 1 0 4 4 - 9 -5 3
32 лого Хамрун Хамрун 5 1 0 4 3 - 8 -5 3
33 лого Абердин Абердин 5 0 2 3 3 - 11 -8 2
34 лого Шемрок Роверс Шемрок Роверс 5 0 1 4 4 - 12 -8 1
35 лого Шелбурн Шелбурн 5 0 1 4 0 - 7 -7 1
36 лого Рапид Рапид 5 0 0 5 2 - 13 -11 0

Открыть таблицу картинкой
Календарь футбола: