РЕКЛАМА, 18+ О рекламодателе
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»

Турнирная таблица Экстралига Беларуси СЕЗОН 2023/24

Положение команд в турнирной таблице Экстралига Беларуси на 19 марта 2024. Учтены все сыгранные матчи, количество побед и поражений, разница заброшенных и пропущенных шайб, и соответственно количество набранных очков.

М КОМАНДА И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 лого Шаxтер-Солигорск Шаxтер-Солигорск 55 38 2 3 1 0 11 209 - 107 87
2 лого Витебск Витебск 55 35 2 4 2 2 10 168 - 105 86
3 лого Юность-Минск Юность-Минск 55 28 2 5 5 3 12 171 - 115 78
4 лого Неман Неман 55 30 2 1 3 3 16 181 - 147 72
5 лого Гомель Гомель 55 24 4 4 3 1 19 167 - 135 68
6 лого Металлург-Жлобин Металлург-Жлобин 55 26 3 2 2 1 21 162 - 146 65
7 лого Брест Брест 55 19 2 2 7 3 22 114 - 141 56
8 лого Химик Новополоцк Химик Новополоцк 55 18 2 5 2 1 27 130 - 159 53
9 лого Локомотив-Орша Локомотив-Орша 55 9 2 6 4 4 30 126 - 171 42
10 лого Лида Лида 55 16 0 3 1 3 32 119 - 172 42
11 лого Могилев Могилев 55 14 2 1 1 1 36 132 - 211 36
12 лого Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 55 13 1 0 5 2 34 131 - 201 35

Открыть таблицу картинкой

Плей-офф - Чемпионата Беларуси 2023/24

1/4 финала
Шаxтер-Солигорск
4
Химик Новополоцк
0
Неман
2
Гомель
3
Витебск
3
Брест
2
Юность-Минск
1
Металлург-Жлобин
4
1/2 финала
 
 
 
 
финал
 
 
Календарь хоккея
  Top.Mail.Ru
Обратная связь: alfawap@mail.ru
работает на: KMV VPS от МакХост