РЕКЛАМА, 18+ О рекламодателе
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР». ИНН: 7726752148
erid: 2W5zFJpo9U4

Турнирная таблица МХЛ СЕЗОН 2025/26

Положение команд в турнирной таблице чемпионата МХЛ на 3 февраля 2026. Учтены все сыгранные матчи, количество побед и поражений, разница заброшенных и пропущенных шайб, и соответственно количество набранных очков.

Запад

М КОМАНДА И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 лого Локо Локо 44 33 4 1 0 3 3 203 - 71 79
2 лого Красная Армия Красная Армия 44 26 2 4 1 3 8 156 - 93 68
3 лого МХК Динамо Мск МХК Динамо Мск 44 26 3 3 2 1 9 162 - 96 67
4 лого МХК Спартак МХК Спартак 43 26 4 0 2 1 10 157 - 102 63
5 лого СКА-1946 СКА-1946 44 27 3 0 2 1 11 184 - 101 63
6 лого Динамо-Шинник Динамо-Шинник 45 21 3 1 3 4 13 132 - 105 57
7 лого Академия Михайлова U20 Академия Михайлова U20 42 23 2 1 0 3 13 135 - 96 55
8 лого Алмаз Алмаз 45 24 3 0 0 1 17 142 - 125 55
9 лого МХК Крылья Советов МХК Крылья Советов 46 16 4 2 8 2 14 118 - 130 54
10 лого Тайфун Тайфун 49 21 1 1 4 4 18 129 - 131 54
11 лого МХК Динамо Спб МХК Динамо Спб 43 23 0 1 0 2 17 142 - 125 50
12 лого Академия СКА Академия СКА 44 18 3 1 0 2 20 124 - 143 46
13 лого Амурские Тигры Амурские Тигры 47 17 2 1 1 4 22 111 - 142 45
14 лого МХК Спартак МАХ МХК Спартак МАХ 44 14 1 4 2 3 20 127 - 142 43
15 лого Академия Михайлова Юниор Академия Михайлова Юниор 46 16 1 3 1 1 24 111 - 137 42
16 лого Капитан Капитан 46 14 2 1 1 2 26 118 - 146 37
17 лого МХК Атлант МХК Атлант 44 14 2 0 1 2 25 109 - 142 35
18 лого Сахалинские Акулы Сахалинские Акулы 45 12 1 4 0 0 28 102 - 134 34
19 лого Динамо Карелия Динамо Карелия 44 5 3 1 2 1 32 108 - 214 21
20 лого Красная Машина Красная Машина 45 1 0 2 1 0 41 72 - 234 7

Открыть таблицу картинкой

Восток

М КОМАНДА И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 лого Омские Ястребы Омские Ястребы 47 29 2 1 3 2 10 186 - 96 69
2 лого Ирбис Ирбис 44 28 3 1 1 3 8 151 - 88 68
3 лого Ладья Ладья 47 22 4 4 0 1 16 130 - 103 61
4 лого Мамонты Югры Мамонты Югры 43 18 3 4 2 5 11 121 - 102 57
5 лого Сибирские Снайперы Сибирские Снайперы 45 25 1 0 1 4 14 147 - 98 57
6 лого Стальные Лисы Стальные Лисы 43 21 1 4 2 2 13 149 - 111 56
7 лого Локо-76 Локо-76 44 18 5 1 6 2 12 118 - 95 56
8 лого Чайка Чайка 45 22 3 1 1 3 15 133 - 130 56
9 лого Авто Авто 44 24 0 1 1 1 17 140 - 141 52
10 лого Белые Медведи Белые Медведи 42 20 3 2 1 0 16 123 - 110 51
11 лого Толпар Толпар 43 17 4 1 6 1 14 152 - 123 51
12 лого Реактор Реактор 44 18 2 2 3 2 17 139 - 133 49
13 лого Кузнецкие Медведи Кузнецкие Медведи 46 13 3 4 2 2 22 119 - 151 44
14 лого Спутник Альметьевск Спутник Альметьевск 46 15 4 1 2 0 24 152 - 181 42
15 лого Красноярские Рыси Красноярские Рыси 46 13 1 4 3 2 23 107 - 131 41
16 лого МХК Молот МХК Молот 44 11 1 4 1 5 22 118 - 156 38
17 лого АКМ-Новомосковск АКМ-Новомосковск 44 10 0 1 1 6 26 93 - 174 29
18 лого Тюменский Легион Тюменский Легион 44 9 1 1 0 2 31 93 - 177 24
19 лого Снежные Барсы Снежные Барсы 41 5 0 0 1 2 33 83 - 187 13

Открыть таблицу картинкой

Плей-офф - Кубок Харламова 2024/25

1/8 финала
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/4 финала
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2 финала
 
 
 
 
финал
 
 
Календарь хоккея