РЕКЛАМА, 18+ О рекламодателе
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»

Турнирная таблица Чемпионат Европы

Группа A

М КОМАНДА И В Н П РМ +/- О
1 лого Испания Испания 8 7 0 1 25 - 5 20 21
2 лого Шотландия Шотландия 8 5 2 1 17 - 8 9 17
3 лого Норвегия Норвегия 8 3 2 3 14 - 12 2 11
4 лого Грузия Грузия 8 2 2 4 12 - 18 -6 8
5 лого Кипр Кипр 8 0 0 8 3 - 28 -25 0

Группа B

М КОМАНДА И В Н П РМ +/- О
1 лого Франция Франция 8 7 1 0 29 - 3 26 22
2 лого Нидерланды Нидерланды 8 6 0 2 17 - 7 10 18
3 лого Греция Греция 8 4 1 3 14 - 8 6 13
4 лого Ирландия Ирландия 8 2 0 6 9 - 10 -1 6
5 лого Гибралтар Гибралтар 8 0 0 8 0 - 41 -41 0

Группа C

М КОМАНДА И В Н П РМ +/- О
1 лого Англия Англия 8 6 2 0 22 - 4 18 20
2 лого Италия Италия 8 4 2 2 16 - 9 7 14
3 лого Украина Украина 8 4 2 2 11 - 8 3 14
4 лого Северная Македония С. Македония 8 2 2 4 10 - 20 -10 8
5 лого Мальта Мальта 8 0 0 8 2 - 20 -18 0

Группа D

М КОМАНДА И В Н П РМ +/- О
1 лого Турция Турция 8 5 2 1 14 - 7 7 17
2 лого Хорватия Хорватия 8 5 1 2 13 - 4 9 16
3 лого Уэльс Уэльс 8 3 3 2 10 - 10 0 12
4 лого Армения Армения 8 2 2 4 9 - 11 -2 8
5 лого Латвия Латвия 8 1 0 7 5 - 19 -14 3

Группа E

М КОМАНДА И В Н П РМ +/- О
1 лого Албания Албания 8 4 3 1 12 - 4 8 15
2 лого Чехия Чехия 8 4 3 1 12 - 6 6 15
3 лого Польша Польша 8 3 2 3 10 - 10 0 11
4 лого Молдова Молдова 8 2 4 2 7 - 10 -3 10
5 лого Фарерские острова Фарерские острова 8 0 2 6 2 - 13 -11 2

Группа F

М КОМАНДА И В Н П РМ +/- О
1 лого Бельгия Бельгия 8 6 2 0 22 - 4 18 20
2 лого Австрия Австрия 8 6 1 1 17 - 7 10 19
3 лого Швеция Швеция 8 3 1 4 14 - 12 2 10
4 лого Азербайджан Азербайджан 8 2 1 5 7 - 17 -10 7
5 лого Эстония Эстония 8 0 1 7 2 - 22 -20 1

Группа G

М КОМАНДА И В Н П РМ +/- О
1 лого Венгрия Венгрия 8 5 3 0 16 - 7 9 18
2 лого Сербия Сербия 8 4 2 2 15 - 9 6 14
3 лого Черногория Черногория 8 3 2 3 9 - 11 -2 11
4 лого Литва Литва 8 1 3 4 8 - 14 -6 6
5 лого Болгария Болгария 8 0 4 4 7 - 14 -7 4

Группа H

М КОМАНДА И В Н П РМ +/- О
1 лого Словения Словения 10 7 1 2 20 - 9 11 22
2 лого Дания Дания 10 7 1 2 19 - 10 9 22
3 лого Финляндия Финляндия 10 6 0 4 18 - 10 8 18
4 лого Казахстан Казахстан 10 6 0 4 16 - 12 4 18
5 лого Северная Ирландия С. Ирландия 10 3 0 7 9 - 13 -4 9
6 лого Сан-Марино Сан-Марино 10 0 0 10 3 - 31 -28 0

Группа I

М КОМАНДА И В Н П РМ +/- О
1 лого Румыния Румыния 10 6 4 0 16 - 5 11 22
2 лого Швейцария Швейцария 10 4 5 1 22 - 11 11 17
3 лого Израиль Израиль 10 4 3 3 11 - 11 0 15
4 лого Беларусь Беларусь 10 3 3 4 9 - 14 -5 12
5 лого Косово Косово 10 2 5 3 10 - 10 0 11
6 лого Андорра Андорра 10 0 2 8 3 - 20 -17 2

Группа J

М КОМАНДА И В Н П РМ +/- О
1 лого Португалия Португалия 10 10 0 0 36 - 2 34 30
2 лого Словакия Словакия 10 7 1 2 17 - 8 9 22
3 лого Люксембург Люксембург 10 5 2 3 13 - 19 -6 17
4 лого Исландия Исландия 10 3 1 6 17 - 16 1 10
5 лого Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 10 3 0 7 9 - 20 -11 9
6 лого Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0 0 10 1 - 28 -27 0

Плей-офф - ЕВРО 2023

1/8 финала
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/4 финала
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2 финала
 
 
 
 
финал
 
 
Календарь футбола:
  Top.Mail.Ru
Обратная связь: alfawap@mail.ru
работает на: KMV VPS от МакХост